صورة الحدث
الرعاة الفضيون
الرعاة البرونزيون
test
test
يبدأ
August 01, 2026 - 12:35 AM
ينتهي
August 01, 2026 - 12:35 AM
منظم من قبل
tt
المكان
الأردن, عمان
التصنيفات:
Yearling Fillies - Section A (Class 1A)
Winning Details:
| Judge | TYPE | H&N | BODY | LEGS | MOVE |
|---|---|---|---|---|---|
| C Mr. Gear Eric | 19.5 | 19 | 18 | 15.5 | 19 |
| D Dr. Mohsen Mahmoud | 19.5 | 19 | 18 | 15 | 19 |
| E Mr. Abbas Abdel Raouf | 19 | 19 | 17.5 | 15.5 | 19 |
| F Mr. Ismer Mark | 19 | 19 | 18 | 15 | 19 |
| G Mr. Taha Khoudri | 18.5 | 19 | 18 | 15 | 18.5 |
| H Mr. Trela Marek | 19 | 19 | 18 | 14.5 | 19 |
| I Mr. Al Ali Mohamed Ahmed | 19 | 19 | 17.5 | 15 | 18.5 |
Scoring System: Highest and lowest points deleted for each category
TYPE Average: 19.10
HEAD & NECK Average: 19.00
BODY Average: 17.90
LEGS Average: 15.10
MOVEMENT Average: 18.90
Final Score: 90.00 points
| Judge | TYPE | H&N | BODY | LEGS | MOVE |
|---|---|---|---|---|---|
| C Mr. Gear Eric | 19.5 | 19.5 | 18 | 15 | 19.5 |
| D Dr. Mohsen Mahmoud | 19 | 19.5 | 18 | 15 | 19 |
| E Mr. Abbas Abdel Raouf | 19 | 18.5 | 17.5 | 15 | 19 |
| F Mr. Ismer Mark | 19 | 19 | 18 | 15.5 | 19 |
| G Mr. Taha Khoudri | 19 | 19 | 17.5 | 15 | 19 |
| H Mr. Trela Marek | 18.5 | 19 | 18 | 15 | 18.5 |
| I Mr. Al Ali Mohamed Ahmed | 19 | 19 | 18 | 15 | 19 |
Scoring System: Highest and lowest points deleted for each category
TYPE Average: 19.00
HEAD & NECK Average: 19.10
BODY Average: 17.90
LEGS Average: 15.00
MOVEMENT Average: 19.00
Final Score: 90.00 points
| Judge | TYPE | H&N | BODY | LEGS | MOVE |
|---|---|---|---|---|---|
| C Mr. Gear Eric | 19 | 19.5 | 18 | 15 | 18.5 |
| D Dr. Mohsen Mahmoud | 19 | 19.5 | 18 | 15.5 | 19 |
| E Mr. Abbas Abdel Raouf | 18.5 | 19 | 17.5 | 15 | 18 |
| F Mr. Ismer Mark | 19 | 19 | 18.5 | 15 | 18.5 |
| G Mr. Taha Khoudri | 19 | 19.5 | 18 | 15 | 18.5 |
| H Mr. Trela Marek | 19 | 19.5 | 18.5 | 15 | 18 |
| I Mr. Al Ali Mohamed Ahmed | 19 | 19.5 | 18 | 15 | 19 |
Scoring System: Highest and lowest points deleted for each category
TYPE Average: 19.00
HEAD & NECK Average: 19.40
BODY Average: 18.10
LEGS Average: 15.00
MOVEMENT Average: 18.50
Final Score: 90.00 points
| Judge | TYPE | H&N | BODY | LEGS | MOVE |
|---|---|---|---|---|---|
| C Mr. Gear Eric | 19 | 19 | 17.5 | 15 | 19 |
| D Dr. Mohsen Mahmoud | 19 | 19 | 18 | 15.5 | 19 |
| E Mr. Abbas Abdel Raouf | 19 | 19 | 17.5 | 15 | 19 |
| F Mr. Ismer Mark | 18.5 | 18.5 | 18 | 14.5 | 18.5 |
| G Mr. Taha Khoudri | 19 | 19 | 18 | 15 | 19 |
| H Mr. Trela Marek | 19 | 19 | 18 | 15 | 18.5 |
| I Mr. Al Ali Mohamed Ahmed | 19 | 19 | 18 | 15 | 19 |
Scoring System: Highest and lowest points deleted for each category
TYPE Average: 19.00
HEAD & NECK Average: 19.00
BODY Average: 17.90
LEGS Average: 15.00
MOVEMENT Average: 18.90
Final Score: 89.80 points
| Judge | TYPE | H&N | BODY | LEGS | MOVE |
|---|---|---|---|---|---|
| C Mr. Gear Eric | 19 | 19 | 17.5 | 15 | 19 |
| D Dr. Mohsen Mahmoud | 19 | 19 | 17.5 | 15 | 19 |
| E Mr. Abbas Abdel Raouf | 19 | 19 | 18 | 15 | 18.5 |
| F Mr. Ismer Mark | 19 | 19 | 17 | 15 | 18.5 |
| G Mr. Taha Khoudri | 19 | 19 | 18 | 15.5 | 19 |
| H Mr. Trela Marek | 18.5 | 18.5 | 17.5 | 15 | 18 |
| I Mr. Al Ali Mohamed Ahmed | 19 | 19 | 17.5 | 15 | 19 |
Scoring System: Highest and lowest points deleted for each category
TYPE Average: 19.00
HEAD & NECK Average: 19.00
BODY Average: 17.60
LEGS Average: 15.00
MOVEMENT Average: 18.80
Final Score: 89.40 points
| Judge | TYPE | H&N | BODY | LEGS | MOVE |
|---|---|---|---|---|---|
| C Mr. Gear Eric | 19 | 19 | 17.5 | 14 | 19 |
| D Dr. Mohsen Mahmoud | 19 | 19 | 18 | 15 | 19 |
| E Mr. Abbas Abdel Raouf | 19 | 19 | 17.5 | 15 | 18.5 |
| F Mr. Ismer Mark | 19 | 19 | 17.5 | 15 | 18.5 |
| G Mr. Taha Khoudri | 19 | 19 | 18 | 15 | 19 |
| H Mr. Trela Marek | 18.5 | 18.5 | 17.5 | 14.5 | 18 |
| I Mr. Al Ali Mohamed Ahmed | 19 | 19 | 17.5 | 15 | 19 |
Scoring System: Highest and lowest points deleted for each category
TYPE Average: 19.00
HEAD & NECK Average: 19.00
BODY Average: 17.60
LEGS Average: 14.90
MOVEMENT Average: 18.80
Final Score: 89.30 points
| Judge | TYPE | H&N | BODY | LEGS | MOVE |
|---|---|---|---|---|---|
| C Mr. Gear Eric | 19 | 19 | 18.5 | 14 | 18.5 |
| D Dr. Mohsen Mahmoud | 18.5 | 19 | 18 | 14.5 | 18.5 |
| E Mr. Abbas Abdel Raouf | 19 | 19 | 18 | 15 | 18.5 |
| F Mr. Ismer Mark | 18.5 | 18.5 | 18 | 15 | 17.5 |
| G Mr. Taha Khoudri | 19 | 19 | 18.5 | 15 | 18 |
| H Mr. Trela Marek | 18.5 | 19 | 18 | 14 | 18 |
| I Mr. Al Ali Mohamed Ahmed | 19 | 19 | 18 | 14.5 | 18.5 |
Scoring System: Highest and lowest points deleted for each category
TYPE Average: 18.80
HEAD & NECK Average: 19.00
BODY Average: 18.10
LEGS Average: 14.60
MOVEMENT Average: 18.30
Final Score: 88.80 points
Winning Details:
| Judge | TYPE | H&N | BODY | LEGS | MOVE |
|---|---|---|---|---|---|
| C Mr. Gear Eric | 18.5 | 18.5 | 17 | 15 | 18.5 |
| D Dr. Mohsen Mahmoud | 19 | 19 | 17.5 | 15 | 18.5 |
| E Mr. Abbas Abdel Raouf | 19 | 19 | 18 | 15 | 18.5 |
| F Mr. Ismer Mark | 19 | 19 | 17.5 | 15.5 | 18 |
| G Mr. Taha Khoudri | 19 | 19 | 17.5 | 15 | 18.5 |
| H Mr. Trela Marek | 18.5 | 18.5 | 17.5 | 14.5 | 17.5 |
| I Mr. Al Ali Mohamed Ahmed | 19 | 19.5 | 17.5 | 15 | 19 |
Scoring System: Highest and lowest points deleted for each category
TYPE Average: 18.90
HEAD & NECK Average: 18.90
BODY Average: 17.50
LEGS Average: 15.00
MOVEMENT Average: 18.40
Final Score: 88.70 points
| Judge | TYPE | H&N | BODY | LEGS | MOVE |
|---|---|---|---|---|---|
| C Mr. Gear Eric | 18.5 | 18.5 | 18 | 15 | 18 |
| D Dr. Mohsen Mahmoud | 19 | 19 | 18 | 15 | 18.5 |
| E Mr. Abbas Abdel Raouf | 19 | 19 | 18 | 15.5 | 18.5 |
| F Mr. Ismer Mark | 18.5 | 18 | 17.5 | 15 | 18 |
| G Mr. Taha Khoudri | 19 | 19 | 18 | 15 | 18 |
| H Mr. Trela Marek | 18 | 18 | 18 | 14.5 | 17.5 |
| I Mr. Al Ali Mohamed Ahmed | 19 | 19 | 18 | 15 | 18.5 |
Scoring System: Highest and lowest points deleted for each category
TYPE Average: 18.80
HEAD & NECK Average: 18.70
BODY Average: 18.00
LEGS Average: 15.00
MOVEMENT Average: 18.20
Final Score: 88.70 points
Winning Details:
| Judge | TYPE | H&N | BODY | LEGS | MOVE |
|---|---|---|---|---|---|
| C Mr. Gear Eric | 18.5 | 18.5 | 17 | 15 | 18.5 |
| D Dr. Mohsen Mahmoud | 18.5 | 18.5 | 17.5 | 15 | 18.5 |
| E Mr. Abbas Abdel Raouf | 18.5 | 18.5 | 17.5 | 15 | 19 |
| F Mr. Ismer Mark | 18.5 | 18.5 | 17 | 15 | 18.5 |
| G Mr. Taha Khoudri | 19 | 18.5 | 18 | 15 | 19 |
| H Mr. Trela Marek | 18.5 | 18.5 | 17.5 | 15 | 18.5 |
| I Mr. Al Ali Mohamed Ahmed | 19 | 18.5 | 17.5 | 15 | 18.5 |
Scoring System: Highest and lowest points deleted for each category
TYPE Average: 18.60
HEAD & NECK Average: 18.50
BODY Average: 17.40
LEGS Average: 15.00
MOVEMENT Average: 18.60
Final Score: 88.10 points
| Judge | TYPE | H&N | BODY | LEGS | MOVE |
|---|---|---|---|---|---|
| C Mr. Gear Eric | 18.5 | 18.5 | 17 | 14.5 | 18.5 |
| D Dr. Mohsen Mahmoud | 18.5 | 18.5 | 18 | 15 | 19 |
| E Mr. Abbas Abdel Raouf | 18.5 | 18.5 | 17.5 | 15 | 18.5 |
| F Mr. Ismer Mark | 18.5 | 18 | 17 | 15 | 18.5 |
| G Mr. Taha Khoudri | 19 | 18.5 | 18 | 15 | 18.5 |
| H Mr. Trela Marek | 18.5 | 18.5 | 17.5 | 15 | 18.5 |
| I Mr. Al Ali Mohamed Ahmed | 18.5 | 18.5 | 17.5 | 15 | 19 |
Scoring System: Highest and lowest points deleted for each category
TYPE Average: 18.50
HEAD & NECK Average: 18.50
BODY Average: 17.50
LEGS Average: 15.00
MOVEMENT Average: 18.60
Final Score: 88.10 points
| Judge | TYPE | H&N | BODY | LEGS | MOVE |
|---|---|---|---|---|---|
| C Mr. Gear Eric | 18.5 | 18.5 | 17.5 | 14.5 | 18.5 |
| D Dr. Mohsen Mahmoud | 18.5 | 19 | 17.5 | 15 | 18.5 |
| E Mr. Abbas Abdel Raouf | 18.5 | 18.5 | 17.5 | 15 | 18.5 |
| F Mr. Ismer Mark | 18.5 | 18.5 | 17.5 | 15 | 18.5 |
| G Mr. Taha Khoudri | 18.5 | 18.5 | 17.5 | 14.5 | 18.5 |
| H Mr. Trela Marek | 19 | 19 | 17.5 | 15 | 18 |
| I Mr. Al Ali Mohamed Ahmed | 18.5 | 19 | 17.5 | 15 | 18.5 |
Scoring System: Highest and lowest points deleted for each category
TYPE Average: 18.50
HEAD & NECK Average: 18.70
BODY Average: 17.50
LEGS Average: 14.90
MOVEMENT Average: 18.50
Final Score: 88.10 points
| Judge | TYPE | H&N | BODY | LEGS | MOVE |
|---|---|---|---|---|---|
| C Mr. Gear Eric | 18.5 | 19 | 17.5 | 14 | 19 |
| D Dr. Mohsen Mahmoud | 18.5 | 19 | 17.5 | 14.5 | 18.5 |
| E Mr. Abbas Abdel Raouf | 18.5 | 19 | 17.5 | 15 | 18.5 |
| F Mr. Ismer Mark | 18.5 | 18.5 | 17.5 | 14.5 | 18.5 |
| G Mr. Taha Khoudri | 18.5 | 19 | 17.5 | 14.5 | 18.5 |
| H Mr. Trela Marek | 18.5 | 18.5 | 17 | 13.5 | 17 |
| I Mr. Al Ali Mohamed Ahmed | 18.5 | 18.5 | 17.5 | 14.5 | 18.5 |
Scoring System: Highest and lowest points deleted for each category
TYPE Average: 18.50
HEAD & NECK Average: 18.80
BODY Average: 17.50
LEGS Average: 14.40
MOVEMENT Average: 18.50
Final Score: 87.70 points
| Judge | TYPE | H&N | BODY | LEGS | MOVE |
|---|---|---|---|---|---|
| C Mr. Gear Eric | 18.5 | 18.5 | 17 | 14.5 | 18 |
| D Dr. Mohsen Mahmoud | 18 | 18 | 17 | 15 | 18.5 |
| E Mr. Abbas Abdel Raouf | 18.5 | 18.5 | 17.5 | 14.5 | 18 |
| F Mr. Ismer Mark | 18.5 | 18.5 | 17 | 14.5 | 18.5 |
| G Mr. Taha Khoudri | 18.5 | 18 | 17 | 14.5 | 18.5 |
| H Mr. Trela Marek | 18 | 18.5 | 17.5 | 15 | 18 |
| I Mr. Al Ali Mohamed Ahmed | 18 | 18.5 | 17 | 15 | 18.5 |
Scoring System: Highest and lowest points deleted for each category
TYPE Average: 18.30
HEAD & NECK Average: 18.40
BODY Average: 17.10
LEGS Average: 14.70
MOVEMENT Average: 18.30
Final Score: 86.80 points
| Judge | TYPE | H&N | BODY | LEGS | MOVE |
|---|---|---|---|---|---|
| C Mr. Gear Eric | 18.5 | 18 | 17.5 | 14 | 18.5 |
| D Dr. Mohsen Mahmoud | 18.5 | 18 | 17.5 | 14.5 | 18.5 |
| E Mr. Abbas Abdel Raouf | 18.5 | 17.5 | 17.5 | 16 | 18.5 |
| F Mr. Ismer Mark | 18 | 17.5 | 17 | 14.5 | 18 |
| G Mr. Taha Khoudri | 18.5 | 18.5 | 17 | 15 | 18.5 |
| H Mr. Trela Marek | 18.5 | 18 | 17 | 14.5 | 19 |
| I Mr. Al Ali Mohamed Ahmed | 18 | 18 | 17.5 | 14.5 | 18.5 |
Scoring System: Highest and lowest points deleted for each category
TYPE Average: 18.40
HEAD & NECK Average: 17.90
BODY Average: 17.30
LEGS Average: 14.60
MOVEMENT Average: 18.50
Final Score: 86.70 points
| Judge | TYPE | H&N | BODY | LEGS | MOVE |
|---|---|---|---|---|---|
| C Mr. Gear Eric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D Dr. Mohsen Mahmoud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E Mr. Abbas Abdel Raouf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F Mr. Ismer Mark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G Mr. Taha Khoudri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H Mr. Trela Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I Mr. Al Ali Mohamed Ahmed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring System: Highest and lowest points deleted for each category
TYPE Average: 0.00
HEAD & NECK Average: 0.00
BODY Average: 0.00
LEGS Average: 0.00
MOVEMENT Average: 0.00
Final Score: 0.00 points
| Judge | TYPE | H&N | BODY | LEGS | MOVE |
|---|---|---|---|---|---|
| C Mr. Gear Eric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D Dr. Mohsen Mahmoud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E Mr. Abbas Abdel Raouf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F Mr. Ismer Mark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G Mr. Taha Khoudri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H Mr. Trela Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I Mr. Al Ali Mohamed Ahmed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring System: Highest and lowest points deleted for each category
TYPE Average: 0.00
HEAD & NECK Average: 0.00
BODY Average: 0.00
LEGS Average: 0.00
MOVEMENT Average: 0.00
Final Score: 0.00 points
| Judge | TYPE | H&N | BODY | LEGS | MOVE |
|---|---|---|---|---|---|
| C Mr. Gear Eric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D Dr. Mohsen Mahmoud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E Mr. Abbas Abdel Raouf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F Mr. Ismer Mark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G Mr. Taha Khoudri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H Mr. Trela Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I Mr. Al Ali Mohamed Ahmed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring System: Highest and lowest points deleted for each category
TYPE Average: 0.00
HEAD & NECK Average: 0.00
BODY Average: 0.00
LEGS Average: 0.00
MOVEMENT Average: 0.00
Final Score: 0.00 points
| Judge | TYPE | H&N | BODY | LEGS | MOVE |
|---|---|---|---|---|---|
| C Mr. Gear Eric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D Dr. Mohsen Mahmoud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E Mr. Abbas Abdel Raouf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F Mr. Ismer Mark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G Mr. Taha Khoudri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H Mr. Trela Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I Mr. Al Ali Mohamed Ahmed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring System: Highest and lowest points deleted for each category
TYPE Average: 0.00
HEAD & NECK Average: 0.00
BODY Average: 0.00
LEGS Average: 0.00
MOVEMENT Average: 0.00
Final Score: 0.00 points
| Judge | TYPE | H&N | BODY | LEGS | MOVE |
|---|---|---|---|---|---|
| C Mr. Gear Eric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D Dr. Mohsen Mahmoud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E Mr. Abbas Abdel Raouf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F Mr. Ismer Mark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G Mr. Taha Khoudri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H Mr. Trela Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I Mr. Al Ali Mohamed Ahmed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring System: Highest and lowest points deleted for each category
TYPE Average: 0.00
HEAD & NECK Average: 0.00
BODY Average: 0.00
LEGS Average: 0.00
MOVEMENT Average: 0.00
Final Score: 0.00 points
Yearling Fillies - Section B (Class 1B)
| Judge | TYPE | H&N | BODY | LEGS | MOVE |
|---|---|---|---|---|---|
| AMr. Mukhtar Khalil Ebrahim | 19.5 | 19.5 | 18 | 15 | 19 |
| BMr. Detailleur Koenraad | 19 | 18.5 | 17.5 | 15.5 | 19 |
| E Mr. Abbas Abdel Raouf | 19.5 | 19.5 | 18 | 15.5 | 18.5 |
| F Mr. Ismer Mark | 19.5 | 19.5 | 17.5 | 15 | 18.5 |
| G Mr. Taha Khoudri | 19.5 | 19 | 18 | 15 | 18.5 |
| H Mr. Trela Marek | 19.5 | 19.5 | 18 | 15.5 | 19 |
| I Mr. Al Ali Mohamed Ahmed | 19.5 | 19.5 | 18 | 15 | 19 |
Scoring System: Highest and lowest points deleted for each category
TYPE Average: 19.50
HEAD & NECK Average: 19.40
BODY Average: 17.90
LEGS Average: 15.20
MOVEMENT Average: 18.80
Final Score: 90.80 points
| Judge | TYPE | H&N | BODY | LEGS | MOVE |
|---|---|---|---|---|---|
| AMr. Mukhtar Khalil Ebrahim | 19 | 19 | 18 | 15 | 19 |
| BMr. Detailleur Koenraad | 19 | 19 | 17.5 | 15.5 | 19 |
| E Mr. Abbas Abdel Raouf | 19 | 19 | 17.5 | 15 | 18.5 |
| F Mr. Ismer Mark | 19 | 19 | 17.5 | 15.5 | 18.5 |
| G Mr. Taha Khoudri | 19 | 18.5 | 18 | 15 | 18 |
| H Mr. Trela Marek | 19 | 19 | 18 | 15.5 | 18 |
| I Mr. Al Ali Mohamed Ahmed | 19 | 18.5 | 18 | 15 | 19 |
Scoring System: Highest and lowest points deleted for each category
TYPE Average: 19.00
HEAD & NECK Average: 18.90
BODY Average: 17.80
LEGS Average: 15.20
MOVEMENT Average: 18.60
Final Score: 89.50 points
| Judge | TYPE | H&N | BODY | LEGS | MOVE |
|---|---|---|---|---|---|
| AMr. Mukhtar Khalil Ebrahim | 19 | 19 | 18 | 15 | 19.5 |
| BMr. Detailleur Koenraad | 19 | 18.5 | 17 | 15 | 18.5 |
| E Mr. Abbas Abdel Raouf | 19 | 18.5 | 18 | 14.5 | 19 |
| F Mr. Ismer Mark | 19 | 19 | 17.5 | 15 | 18.5 |
| G Mr. Taha Khoudri | 19 | 18.5 | 18 | 15 | 18.5 |
| H Mr. Trela Marek | 18.5 | 18.5 | 17.5 | 15 | 19 |
| I Mr. Al Ali Mohamed Ahmed | 19 | 19 | 18 | 14.5 | 19.5 |
Scoring System: Highest and lowest points deleted for each category
TYPE Average: 19.00
HEAD & NECK Average: 18.70
BODY Average: 17.80
LEGS Average: 14.90
MOVEMENT Average: 18.90
Final Score: 89.30 points
| Judge | TYPE | H&N | BODY | LEGS | MOVE |
|---|---|---|---|---|---|
| AMr. Mukhtar Khalil Ebrahim | 19 | 19 | 18 | 15 | 18.5 |
| BMr. Detailleur Koenraad | 19 | 19 | 18 | 15.5 | 18 |
| E Mr. Abbas Abdel Raouf | 18.5 | 19 | 18 | 15 | 18 |
| F Mr. Ismer Mark | 18.5 | 18.5 | 18 | 15 | 18 |
| G Mr. Taha Khoudri | 19 | 19 | 18 | 15 | 18.5 |
| H Mr. Trela Marek | 18.5 | 18.5 | 18 | 15.5 | 18 |
| I Mr. Al Ali Mohamed Ahmed | 19 | 19 | 18 | 15 | 18.5 |
Scoring System: Highest and lowest points deleted for each category
TYPE Average: 18.80
HEAD & NECK Average: 18.90
BODY Average: 18.00
LEGS Average: 15.10
MOVEMENT Average: 18.20
Final Score: 89.00 points
| Judge | TYPE | H&N | BODY | LEGS | MOVE |
|---|---|---|---|---|---|
| AMr. Mukhtar Khalil Ebrahim | 19.5 | 19 | 18 | 15 | 19 |
| BMr. Detailleur Koenraad | 18 | 18 | 17.5 | 14.5 | 19 |
| E Mr. Abbas Abdel Raouf | 19 | 18.5 | 17.5 | 15 | 19 |
| F Mr. Ismer Mark | 18.5 | 18.5 | 18 | 14.5 | 19 |
| G Mr. Taha Khoudri | 19 | 18.5 | 17.5 | 15 | 19.5 |
| H Mr. Trela Marek | 18.5 | 18.5 | 17.5 | 14.5 | 19 |
| I Mr. Al Ali Mohamed Ahmed | 19 | 19 | 18 | 15 | 19 |
Scoring System: Highest and lowest points deleted for each category
TYPE Average: 18.80
HEAD & NECK Average: 18.60
BODY Average: 17.70
LEGS Average: 14.80
MOVEMENT Average: 19.00
Final Score: 88.90 points
Winning Details:
| Judge | TYPE | H&N | BODY | LEGS | MOVE |
|---|---|---|---|---|---|
| AMr. Mukhtar Khalil Ebrahim | 18.5 | 19 | 18 | 15 | 18 |
| BMr. Detailleur Koenraad | 18.5 | 18.5 | 18 | 15 | 18 |
| E Mr. Abbas Abdel Raouf | 19 | 19 | 17.5 | 15.5 | 18 |
| F Mr. Ismer Mark | 19 | 19 | 18 | 15 | 18 |
| G Mr. Taha Khoudri | 19 | 19 | 17.5 | 14.5 | 18.5 |
| H Mr. Trela Marek | 18.5 | 19 | 18 | 15 | 18 |
| I Mr. Al Ali Mohamed Ahmed | 19 | 19.5 | 18 | 15 | 18.5 |
Scoring System: Highest and lowest points deleted for each category
TYPE Average: 18.80
HEAD & NECK Average: 19.00
BODY Average: 17.90
LEGS Average: 15.00
MOVEMENT Average: 18.10
Final Score: 88.80 points
| Judge | TYPE | H&N | BODY | LEGS | MOVE |
|---|---|---|---|---|---|
| AMr. Mukhtar Khalil Ebrahim | 19 | 19 | 18 | 15 | 19 |
| BMr. Detailleur Koenraad | 18.5 | 18.5 | 17.5 | 15.5 | 18.5 |
| E Mr. Abbas Abdel Raouf | 19 | 19 | 18 | 15 | 18.5 |
| F Mr. Ismer Mark | 18.5 | 18.5 | 17.5 | 15.5 | 18.5 |
| G Mr. Taha Khoudri | 18.5 | 18.5 | 18 | 15.5 | 18.5 |
| H Mr. Trela Marek | 18.5 | 18 | 18 | 15 | 18 |
| I Mr. Al Ali Mohamed Ahmed | 18.5 | 18.5 | 18 | 15 | 18.5 |
Scoring System: Highest and lowest points deleted for each category
TYPE Average: 18.60
HEAD & NECK Average: 18.60
BODY Average: 17.90
LEGS Average: 15.20
MOVEMENT Average: 18.50
Final Score: 88.80 points
| Judge | TYPE | H&N | BODY | LEGS | MOVE |
|---|---|---|---|---|---|
| AMr. Mukhtar Khalil Ebrahim | 18.5 | 19 | 17.5 | 15 | 18.5 |
| BMr. Detailleur Koenraad | 19 | 18.5 | 17 | 15 | 18 |
| E Mr. Abbas Abdel Raouf | 18.5 | 19 | 17.5 | 15 | 18.5 |
| F Mr. Ismer Mark | 19 | 19 | 17 | 15.5 | 18.5 |
| G Mr. Taha Khoudri | 19 | 19 | 17.5 | 15 | 18.5 |
| H Mr. Trela Marek | 19 | 19 | 17 | 15.5 | 18.5 |
| I Mr. Al Ali Mohamed Ahmed | 18.5 | 19 | 17.5 | 15 | 18.5 |
Scoring System: Highest and lowest points deleted for each category
TYPE Average: 18.80
HEAD & NECK Average: 19.00
BODY Average: 17.30
LEGS Average: 15.10
MOVEMENT Average: 18.50
Final Score: 88.70 points
| Judge | TYPE | H&N | BODY | LEGS | MOVE |
|---|---|---|---|---|---|
| AMr. Mukhtar Khalil Ebrahim | 18.5 | 19 | 18 | 14.5 | 18 |
| BMr. Detailleur Koenraad | 19 | 19 | 17.5 | 15 | 17.5 |
| E Mr. Abbas Abdel Raouf | 19 | 19 | 17.5 | 15 | 18.5 |
| F Mr. Ismer Mark | 19 | 19 | 18 | 15 | 17.5 |
| G Mr. Taha Khoudri | 18.5 | 18.5 | 18 | 15 | 18 |
| H Mr. Trela Marek | 18.5 | 18.5 | 18 | 14.5 | 17.5 |
| I Mr. Al Ali Mohamed Ahmed | 18.5 | 18.5 | 18 | 15 | 18.5 |
Scoring System: Highest and lowest points deleted for each category
TYPE Average: 18.70
HEAD & NECK Average: 18.80
BODY Average: 17.90
LEGS Average: 14.90
MOVEMENT Average: 17.90
Final Score: 88.20 points
| Judge | TYPE | H&N | BODY | LEGS | MOVE |
|---|---|---|---|---|---|
| AMr. Mukhtar Khalil Ebrahim | 18.5 | 18 | 17.5 | 15 | 18 |
| BMr. Detailleur Koenraad | 18 | 18 | 17.5 | 15.5 | 18 |
| E Mr. Abbas Abdel Raouf | 18.5 | 18.5 | 18 | 15 | 18 |
| F Mr. Ismer Mark | 18.5 | 18.5 | 17.5 | 15 | 18.5 |
| G Mr. Taha Khoudri | 18 | 18 | 17.5 | 15 | 18.5 |
| H Mr. Trela Marek | 18 | 18 | 17.5 | 15 | 18.5 |
| I Mr. Al Ali Mohamed Ahmed | 18.5 | 18.5 | 17.5 | 14.5 | 18.5 |
Scoring System: Highest and lowest points deleted for each category
TYPE Average: 18.30
HEAD & NECK Average: 18.20
BODY Average: 17.50
LEGS Average: 15.00
MOVEMENT Average: 18.30
Final Score: 87.30 points
| Judge | TYPE | H&N | BODY | LEGS | MOVE |
|---|---|---|---|---|---|
| AMr. Mukhtar Khalil Ebrahim | 18.5 | 18 | 17.5 | 14.5 | 18.5 |
| BMr. Detailleur Koenraad | 18 | 18 | 17.5 | 15 | 18 |
| E Mr. Abbas Abdel Raouf | 18 | 18 | 18 | 14.5 | 18 |
| F Mr. Ismer Mark | 18.5 | 18 | 17.5 | 15.5 | 18.5 |
| G Mr. Taha Khoudri | 18.5 | 18 | 17.5 | 15 | 18.5 |
| H Mr. Trela Marek | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 15 | 18 |
| I Mr. Al Ali Mohamed Ahmed | 18.5 | 18.5 | 17.5 | 15 | 19 |
Scoring System: Highest and lowest points deleted for each category
TYPE Average: 18.30
HEAD & NECK Average: 18.00
BODY Average: 17.50
LEGS Average: 14.90
MOVEMENT Average: 18.30
Final Score: 87.00 points
| Judge | TYPE | H&N | BODY | LEGS | MOVE |
|---|---|---|---|---|---|
| AMr. Mukhtar Khalil Ebrahim | 18 | 18 | 17.5 | 14.5 | 18 |
| BMr. Detailleur Koenraad | 17.5 | 17 | 17 | 14 | 17.5 |
| E Mr. Abbas Abdel Raouf | 17.5 | 17 | 17.5 | 14.5 | 17.5 |
| F Mr. Ismer Mark | 17.5 | 17.5 | 17 | 14.5 | 17.5 |
| G Mr. Taha Khoudri | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 15 | 18 |
| H Mr. Trela Marek | 17 | 17 | 17 | 14 | 18 |
| I Mr. Al Ali Mohamed Ahmed | 18 | 18 | 17.5 | 14 | 18.5 |
Scoring System: Highest and lowest points deleted for each category
TYPE Average: 17.60
HEAD & NECK Average: 17.40
BODY Average: 17.30
LEGS Average: 14.30
